价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
型 号 | 输送能力 (kg/h) |
压缩空气 (Mpa) |
空气消耗 (l/min) |
外形尺寸 (mm) |
QVC-1 | 350 | 0.4-0.6 | 180 | Ø140×560 |
QVC-2 | 700 | 0.4-0.6 | 360 | Ø213×720 |
QVC-3 | 1500 | 0.4-0.6 | 720 | Ø290×850 |
QVC-4 | 3000 | 0.4-0.6 | 1440 | Ø420×1150 |
QVC-5 | 6000 | 0.4-0.6 | 2880 | Ø420×1150 |
方式 | 优点 | 缺点 | 费用 | |
设备投入 | 运行费用 | |||
正压输送 | 输送能力大 物流连续 输送距离长 |
泄漏的风险 设备复杂、笨重 安装复杂、困难 物料和设备磨损严重 |
昂贵 | 高 |
真空输送 | 物料无泄漏 对物料影响较小 简单易安装 密闭、无交叉污染 操作简单 防爆 CIP和SIP |
有限的输送距离 有限的输送能力 通常为间歇式 |
低 | 低 (0.005元/公斤) |
桶式提升 | 对物料影响较小 | 操作难度大、对接复杂 设备结构复杂 占用较大空间 只适合短距离 |
贵 | 中 |
传送带 | 输送能力大 物流连续 简易 |
敞开式 非密闭 污染严重 |
贵 | 高 |
化工、日用产品 | 医药 | 谷物、食品 | 工业 | ||
二氧化硅 | 二氧化锰 | 原料颗粒/粉末 | 酵母 | 麦芽 | 冶金粉末 |
氧化铝 | 塑料颗粒 | 混合颗粒/粉末 | 胡萝卜干 | 奶粉 | 小型零件 |
钙 | 聚乙烯颗粒/粉 | 纤维素粉 | 腐蚀剂苏打 | 蔗糖 | 塑料零件 |
硬脂酸盐钙 | 聚氯乙稀颗粒/粉 | 明胶粉 | 柠檬酸 | 干果/核 | 炸药粉末 |
硝酸钙 | 树脂粉 | 石膏 | 可可豆/粉 | 葡萄干 | |
活性炭 | 橡胶颗粒 | 中药饮片 | 椰子薄片 | 土豆粉/淀粉 | |
颜色粉 | 单体硫磺颗粒/粉 | 中药粉末 | 咖啡豆/粉 | 黑麦粉 | |
石墨粉 | 硼酸钠 | 葡萄糖 | 盐类 | ||
氧化铁 | 硫酸钠 | 乳糖 | 大豆/粉 | ||
石灰 | 滑石粉 | 玉米粉/淀粉 | 香料 | ||
镁氧化物 | 二氧化钛 | 谷类农产品 | 淀粉 | ||
洗涤剂 | 尿素颗粒/粉 | 豆类农产品 | 茶 | ||
洗衣粉 | 陶瓷原料 | 干燥蔬菜 | 肉松/肉干 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本网页所展示的有关【封切收缩机XT-450A+BS-4522LN】的信息/图片/参数等由的会员【XXX机械设备有限公司】提供,由产地秀模板会员【XXX机械设备有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【封切收缩机XT-450A+BS-4522LN】有关的信息/图片/价格等及提供【封切收缩机XT-450A+BS-4522LN】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电07757279380,我们将竭诚为您服务,感谢您对产地秀模板的关注与支持!